Beijing Olympics 2008 – Time Table
Beijing Time
Morning session
| Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 09:00 | W | 100 Metres Hurdles | Heptathlon | Startlist | . | . |
| 09:05 | M | Shot Put | Qualification | Startlist | . | . |
| 09:45 | M | 100 Metres | Heats | Startlist | . | . |
| 10:30 | W | High Jump | Heptathlon | Startlist | . | . |
| 10:40 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | . | . |
| 11:10 | W | 800 Metres | Heats | Startlist | . | . |
| 12:10 | M | Hammer Throw | Qualification | Startlist | . | . |
Afternoon session
| Time | Sex | Event | Round | Status |
|---|
| 19:00 | W | Shot Put | Heptathlon | Startlist | . | . |
| 19:10 | M | 1500 Metres | Heats | Startlist | . | . |
| 19:45 | M | 100 Metres | Quarter-Final | Entry list | . | . |
| 19:55 | W | Discus Throw | Qualification | Startlist | . | . |
| 20:25 | W | 3000 Metres Steeplechase | Heats | Startlist | . | . |
| 21:00 | M | Shot Put | Final | Entry list | . | . |
| 21:15 | W | 200 Metres | Heptathlon | Startlist | . | . |
| 21:20 | W | Discus Throw | Qualification | Startlist | . | . |
| 21:40 | W | Triple Jump | Qualification | Startlist | . | . |
| 21:55 | M | 400 Metres Hurdles | Heats | Startlist | . | . |
| 22:45 | W | 10,000 Metres | Final | Startlist | . | . |
100 Metres – M Heats
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 10 fastest times (q) qualified.
Qual. rule: first 3 of each heat (Q) plus the 10 fastest times (q) qualified.
Heat 1
Friday 15 August 2008 – 9:45
| Lane | Athlete | Country | SB 2008 | PB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Henry Vizcaíno | 10.25 | 10.18 | |
| 3 | Usain Bolt | 9.72 | 9.72 | |
| 4 | Fabio Cerutti | 10.13 | 10.13 | |
| 5 | Jurgen Themen | 10.71 | 10.71 | |
| 6 | Vicente de Lima | 10.26 | 10.13 | |
| 7 | Francis Manioru | 11.05 | ||
| 8 | Moses Kamut | 10.87 | 10.64 | |
| 9 | Daniel Bailey | 10.12 | 10.12 |
Heat 10
Friday 15 August 2008 – 10:57
| Lane | Athlete | Country | SB 2008 | PB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Moumi Sebergue | |||
| 3 | Okilani Tinilau | |||
| 4 | Churandy Martina | 10.00 | 10.00 | |
| 5 | Naoki Tsukahara | 10.71 | 10.15 | |
| 6 | Simeon Williamson | 10.03 | 10.03 | |
| 7 | Wilfried Bingangoye | 10.48 | 10.48 | |
| 8 | Franklin Nazareno | 10.22 | 10.22 | |
| 9 | Tobias Unger | 10.17 | 10.16 |
Heat 2
Friday 15 August 2008 – 9:53
| Lane | Athlete | Country | SB 2008 | PB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Grueso | 10.24 | 10.24 | |
| 3 | Kim Collins | 10.07 | 9.98 | |
| 4 | Roman Cress | 10.39 | ||
| 5 | Asafa Powell | 9.82 | 9.74 | |
| 6 | Aisea Tohi | 11.10 | ||
| 7 | Craig Pickering | 10.19 | 10.14 | |
| 8 | Béranger Bosse | 10.58 | 10.38 | |
| 9 | Dariusz Kuc | 10.26 | 10.17 |
Heat 3
Friday 15 August 2008 – 10:01
| Lane | Athlete | Country | SB 2008 | PB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Aziz Zakari | 10.23 | 9.99 | |
| 3 | Suryo Agung Wibowo | 10.40 | 10.25 | |
| 4 | Simone Collio | 10.28 | 10.14 | |
| 5 | Martial Mbandjock | 10.06 | 10.06 | |
| 6 | Andrew Hinds | 10.16 | 10.16 | |
| 7 | Jared Lewis | 10.62 | 10.49 | |
| 8 | Richard Thompson | 9.93 | 9.93 | |
| 9 | Rabangaki Nawai | 11.17 |
Heat 4
Friday 15 August 2008 – 10:09
| Lane | Athlete | Country | SB 2008 | PB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Idrissa Sanou | 10.38 | 10.14 | |
| 3 | Michael Frater | 10.00 | 10.00 | |
| 4 | Pierre Browne | 10.19 | 10.12 | |
| 5 | Massoud Azizi | 11.11 | ||
| 6 | Darrel Brown | 10.02 | 9.99 | |
| 7 | Nobuharu Asahara | 10.17 | 10.02 | |
| 8 | Ghyd Kermeliss Olonghot | 11.00 | 11.00 | |
| 9 | Holder da Silva | 10.45 | 10.45 |
Heat 5
Friday 15 August 2008 – 10:17
| Lane | Athlete | Country | SB 2008 | PB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tyson Gay | 9.77 | 9.77 | |
| 3 | Danny D’Souza | 10.91 | 10.91 | |
| 4 | José Carlos Moreira | 10.25 | 10.16 | |
| 5 | Olusoji A. Fasuba | 10.10 | 9.85 | |
| 6 | Shanahan Sanitoa | |||
| 7 | Ángel David Rodríguez | 10.14 | 10.14 | |
| 8 | Mhadjou Youssouf | 10.68 | 10.68 | |
| 9 | Lukáš Milo | 10.26 | 10.26 |
Heat 6
Friday 15 August 2008 – 10:25
| Lane | Athlete | Country | SB 2008 | PB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kai Hu | 10.24 | 10.24 | |
| 3 | Ali Shareef | 11.17 | ||
| 4 | Abdullah Al-Sooli | 10.55 | 10.55 | |
| 5 | Tyrone Edgar | 10.06 | 10.06 | |
| 6 | Darvis Patton | 9.89 | 9.89 | |
| 7 | Ronald Pognon | 10.13 | 9.99 | |
| 8 | Desislav Gunev | 10.27 | 10.27 | |
| 9 | Souksavanh Tonsacktheva | 11.26 |
Heat 7
Friday 15 August 2008 – 10:33
| Lane | Athlete | Country | SB 2008 | PB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Obinna Metu | 10.16 | 10.16 | |
| 3 | Calvin Kang Li Loong | 10.53 | 10.53 | |
| 4 | Francis Obikwelu | 10.04 | 9.86 | |
| 5 | Walter Dix | 9.96 | 9.93 | |
| 6 | Anson Henry | 10.23 | 10.12 | |
| 7 | Reginaldo Micha Ndong | 10.96 | ||
| 8 | Dmytro Hlushchenko | 10.28 | 10.25 | |
| 9 | Jesse Tamangrow | 11.47 | 11.47 |
Heat 8
Friday 15 August 2008 – 10:41
| Lane | Athlete | Country | SB 2008 | PB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Suwaibou Sanneh | 10.43 | 10.43 | |
| 3 | Derrick Atkins | 10.02 | 9.91 | |
| 4 | Andrey Epishin | 10.18 | 10.10 | |
| 5 | Sandro Viana | 10.19 | 10.19 | |
| 6 | Uchenna Emedolu | 10.21 | 9.97 | |
| 7 | Chun Ho Lai | 10.38 | 10.38 | |
| 8 | Mohamed Abu Abdullah | |||
| 9 | Jaysuma Saidy Ndure | 10.01 | 10.01 |
Heat 9
Friday 15 August 2008 – 10:49
| Lane | Athlete | Country | SB 2008 | PB |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Ruslan Abbasov | 10.31 | 10.28 | |
| 3 | Gordon Teokotai Heather | 11.57 | 11.57 | |
| 4 | Sébastien Gattuso | 10.53 | 10.53 | |
| 5 | Marc Burns | 9.97 | 9.96 | |
| 6 | Samuel Francis | 10.03 | 9.99 | |
| 7 | Rolando Palacios | 10.22 | 10.22 | |
| 8 | Jack Howard | 10.86 | ||
| 9 | Matic Osovnikar | 10.16 | 10.13 |













